Geoportal Kabupaten Cirebon

Sebaran Rumah Sakit

Sebaran Rumah Sakit

# Fid Namobj Latitude Longitude Sumber Tiprst Jplyrs Fcode Kelurahan Kecamatan Kode pos
1 1 Rumah Sakit Sumber Waras -6.694647782 108.3804156 Dinas Kesehatan 2 1 GI01050100 Ciwaringin Ciwaringin 45167
2 2 Rumah Sakit Paru Sidawangi -6.797175258 108.4755242 Dinas Kesehatan 2 1 GI01050101 Sidawangi Sumber 45558
3 3 Rumah Sakit Mitra Plumbon -6.701606961 108.4816472 Dinas Kesehatan 2 1 GI01050102 Gombang Plumbon 45155
4 4 Rumah Sakit Pertamina Klayan -6.683916126 108.5521474 Dinas Kesehatan 3 1 GI01050103 Klayan Gunungjati 45151
5 5 Rumah Sakit Umum Daerah Waled -6.912993668 108.7185935 Dinas Kesehatan 2 1 GI01050104 Waled Waled 45187
6 6 Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun -6.656571791 108.4126983 Dinas Kesehatan 2 1 GI01050105 Kebonturi Arjawinangun 45162
7 7 Rumah Sakit Ibu dan Anak Khalishah -6.707368814 108.4336986 Dinas Kesehatan 7 2 GI01050106 Pegagan Palimanan 45161
8 8 Rumah Sakit Sumber Hurip -6.757217445 108.4693683 Dinas Kesehatan 3 1 GI01050107 Tukmudal Sumber 45611
9 9 Rumah Sakit Permata -6.708122326 108.533726 Dinas Kesehatan 2 1 GI01050108 Pilangsari Kedawung 45153
10 10 Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon -6.80336796 108.6156376 Dinas Kesehatan 3 1 GI01050109 Mertapada Wetan Astanajapura 45181
11 11 Rumah Sakit Pasar Minggu Cirebon -6.71659611 108.435861 Dinas Kesehatan 4 1 GI01050110 Semplo Palimanan 45161
12 12 Rumah Sakit Jantung Hasna Medika -6.70939654 108.4332343 Dinas Kesehatan 6 2 GI01050111 Palimanan Timur Palimanan 45161

Sebaran Data Sebaran Rumah Sakit