Geoportal Kabupaten Cirebon

Sebaran Pondok Pesantren

Sebaran Pondok Pesantren

# Latitude Longitude Fid Namobj Sumber Fcode Remark Metadata Srs_id Kodebp Stspml Jjgpdf Jlpddk Jnspdk Fgdpdk Kode prov Kode kab
1 -6.578491393149024 108.42243640198 1 Pondok Pesantren Assalafie Al Muhajirin Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
2 -6.676707565509313 108.36956470123 2 Pondok Pesantren ALFAIN Elrahmah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
3 -6.609186046520392 108.38261096505 3 Pondok Pesantren Nahdlatuth Mubtadi'ien Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
4 -6.6310121969982525 108.41145007455 4 Pondok Pesantren Bustanul Qur'an Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
5 -6.675343586282789 108.42037646559 5 Pondok Pesantren Kempek Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
6 -6.559391540029785 108.50964037596 6 Pondok Pesantren Assalafiyah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
7 -6.61191436808036 108.37368457401 7 Pondok Pesantren BIQ (Bina Insan Qurani) Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
8 -6.578491393149024 108.39771716527 8 Pondok Pesantren Dar Al Ulum Al Adabiyyah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
9 -6.655972390959488 108.3539546048 9 Pondok Pesantren Madinah Ar-Rasul Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
10 -6.611232289101932 108.45264880242 10 Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an AL-FALAH Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
11 -6.702622447744853 108.42380969291 11 Pondok Pesantren Semplo Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
12 -6.57644501539779 108.38673083784 12 Pondok Pesantren Matholiul Huda Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
13 -6.674661595244371 108.39428393794 13 Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah Gempol Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
14 -6.611232289101932 108.38329761051 14 Pondok Pesantren Salaf Putra Al-Munibah Tegalgubug Cirebon Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
15 -6.624873689732609 108.39771716527 15 PONDOK PESANTREN LEMA DUWUR Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
16 -6.606457709907229 108.3874174833 16 Pondok Pesantren Al Murtadla Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
17 -6.606545646310923 108.34590261387 17 PONDOK PESANTREN TAHFIDZ ARRABWAH Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
18 -6.619417174702454 108.38535754691 18 Pondok Pesantren Daarul Munjam Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
19 -6.679950239681943 108.37467081165 19 Pondok Pesantren AL FARUQ Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
20 -6.616688894570218 108.39291064702 20 Pondok pesantren salaf putra putri BAITUL ISTIQOMAH Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
21 -6.668523633161129 108.41419665641 21 Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Putri Winong Gempol Cirebon Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
22 -6.695120912728797 108.51170031235 22 Pondok Pesantren Darul Hikmah Cakrabuana Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
23 -6.6153247488524825 108.37437121948 23 PONDOK PESANTREN NURUSSAADAH Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
24 -6.641924909984232 108.4066435563 24 Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
25 -6.626919867311741 108.41007678362 25 Pondok Pesantren Al Ibrohimiyah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
26 -6.646699145833845 108.39565722887 26 Pondok Pesantren Tahfidz Banat Albahjah Bringin Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
27 -6.639196754412121 108.38123767412 27 Pondok As-S'adiyyah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
28 -6.618053036520471 108.38123767412 28 Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Fatah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
29 -6.558027236766352 108.37093799216 29 Pondok Pesantren Dar Al Ulum Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
30 -6.607139795471414 108.3874174833 30 Pondok Pesantren Al-Anwariyah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
31 -6.682163444397285 108.41900317466 31 Pondok Pesantren KHAS Kempek Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
32 -6.663067602322691 108.42586962931 32 Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Winong Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
33 -6.547794843300428 108.38123767412 33 Pondok Pesantren Nurus Syifa Guwa Kidul Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
34 -6.67261561642964 108.3681914103 34 Pondok Pesantren Assalafie Babakan Ciwaringin Cirebon Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
35 -6.671933621591897 108.37093799216 35 Pondok Pesantren Azziyadah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
36 -6.659657552223996 108.3681914103 36 PONDOK PESANTREN DAARUT TAZKIYAH Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
37 -6.62214543975862 108.38467090144 37 Pondok Pesantren Al Mujahiriyah Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
38 -6.6153247488524825 108.38604419237 38 Pondok Pesantren Darul Hilal Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
39 -6.565530858478089 108.40115039259 39 pondok pesantren Roudhotul Quran Wargabinangun Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
40 -6.673297610317708 108.47942797553 40 Pondok Pesantren Sirojul Hasan Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
41 -6.673297610317708 108.38192431959 41 Pondok Pesantren As Syifa ( Zaenal Abidi) Ust. Luqman Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
42 -6.68011749694435 108.42106311105 42 Pondok Pesantren Kempek (Ma'had Islamy Kempeky) Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
43 -6.639196754412121 108.46088854799 43 Pondok Pesantren Nurul Iman cirebon Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
44 -6.61327852321349 108.45058886602 44 Pondok Pesantren Al-Manshuriyah, Panguragan-Cirebon Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
45 -6.613960599368017 108.37643115587 45 Pondok Pesantren Ulumudin Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
46 -6.813901214525094 108.69537602294 46 PONDOK PESANTREN GEDONGAN MADRASAH AL-HUFFAZH Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
47 -6.57644501539779 108.39428393794 47 Pondok Pesantren Roudlotul Muta'allimin Ujungsemi Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
48 -6.6692056327459 108.49110094842 48 PONDOK PESANTREN BUMI SOKA MADANI Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
49 -6.674442227013451 108.36177762294 49 PONDOK PESANTREN AL MADANIYYAH DESA BUDUR Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209
50 -6.658975539360243 108.46157519345 50 Ar Rasyid Cirebon (TPQ - MDTU - MDWustho - Pondok Pesantren) Dinas Skretariat Daerah GE01050020 PP1500002024 WGS 84 44 3 6 10 32 3209

Sebaran Data Sebaran Pondok Pesantren