Geoportal Kabupaten Cirebon

SEBARAN LOKASI LSM, ORMAS, DAN OKP

SEBARAN LOKASI LSM, ORMAS, DAN OKP

# Lat Long Sumber Namobj Fcode Fid Metadata Srs_id Remark Srnsos Kode prov Kode kab
1 -6.738384586939126 108.45674523201299 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KNRP Kabupaten Cirebon GJ01050020 1 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
2 -6.682351011116154 108.5494243708186 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bkpp Kab. Cirebon Oke GJ01050020 2 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
3 -6.773046008104761 108.6483013176883 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPP Kompak Cirebon GJ01050020 3 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
4 -6.531867583392801 108.380628732013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dewan Pimpinan Cabang OBN Kab. Cirebon GJ01050020 4 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
5 -6.71890925189684 108.49552632294173 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DPD KNPI Kabupaten Cirebon GJ01050020 5 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
6 -6.746880913983599 108.474613532013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PPKH Kab. Cirebon GJ01050020 6 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
7 -6.7547756555509455 108.47456063201298 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dewan Koperasi Indonesia GJ01050020 7 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
8 -6.74410174298954 108.47451333201299 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat PKH Kab. Cirebon GJ01050020 8 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
9 -6.745070374751385 108.478409632013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon GJ01050020 9 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
10 -6.823500519350554 108.60572929889719 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat PPK Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Jawa Barat GJ01050020 10 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
11 -6.725995830167396 108.52127190677933 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yatim Mandiri Cirebon: Lembaga Amil Zakat Nasional GJ01050020 11 LSMOR150K2024 EPSG:4326 4 32 3209
12 -6.696924494708338 108.49086523201302 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tripolar Rattan Furniture GJ01050020 12 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
13 -6.577257963284804 108.43042851387048 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unggul sejati GJ01050020 13 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
14 -6.700764145646959 108.52745171595868 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakti Al-Mujtaba GJ01050020 14 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
15 -6.6959904367059195 108.53569146153116 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon GJ01050020 15 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
16 -6.693814940943143 108.42572308654862 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PANTI SOSIAL KARYA WANITA GJ01050020 16 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
17 -6.722586219535215 108.55217095267611 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Generasi Muda Fkppi GJ01050020 17 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
18 -6.871791108662621 108.7602086684061 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rumah kusen GJ01050020 18 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
19 -6.707583648782342 108.53843804338865 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Perikanan Cirebon GJ01050020 19 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
20 -6.716505531080368 108.4472805138705 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik RUMAH MIMI GJ01050020 20 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
21 -6.688093277901265 108.40883483201299 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Paguyuban Pekerja Transportasi PT Anggada Perkasa Grup Palimanan Cirebon GJ01050020 21 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
22 -6.622349061954974 108.3868350138705 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KBIH Al Arafah GJ01050020 22 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
23 -6.891037161833805 108.74087133201301 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NSR Foundation Cirebon 2 GJ01050020 23 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
24 -6.641942299749813 108.41252737747737 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DPC GRIB kabupaten cirebon GJ01050020 24 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
25 -6.676948189021139 108.41988401387049 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik puskesos kempek GJ01050020 25 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
26 -6.521485253609526 108.43315351387048 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Keluarga Bapa Madiyah/misna GJ01050020 26 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
27 -6.7463132410917455 108.48183302294173 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor DPD Partai PAN - Cirebon GJ01050020 27 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
28 -6.627107455131478 108.53019829781617 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majelis Al Sadariyah GJ01050020 28 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
29 -6.665301194252238 108.54049797978176 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Samid House GJ01050020 29 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
30 -6.584585261779889 108.51208830479922 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hanin Home GJ01050020 30 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
31 -6.8138466718093555 108.79102597758548 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yayasan Mustikasari Jaya cabang Cirebon GJ01050020 31 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
32 -6.84872578392344 108.71421928226808 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat PAGUYUBAN WARGA PURI LANGGENG GJ01050020 32 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
33 -6.746686397786733 108.46847083201297 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NSR Foundation Cirebon 1 GJ01050020 33 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
34 -6.811910087054127 108.6153423353984 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pondok Pesantren Putri Safinatul Hidayah (Sahida) GJ01050020 34 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
35 -6.6905425096680196 108.49598207747735 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yayasan Cahaya Mutiara Ilmu GJ01050020 35 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
36 -6.719303383285242 108.494106132013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Koperasi Pondok Pesantren Al Fattah cirebon GJ01050020 36 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
37 -6.724108763088996 108.48603017220921 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DPP LSM CAKRABUANA INDONESIA BERSATU GJ01050020 37 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
38 -6.741326210342054 108.49121429309972 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Karya Mandiri GJ01050020 38 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
39 -6.703884928673641 108.5050112425819 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik LSM GMBI KSM WERU RAYA GJ01050020 39 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
40 -6.699399971001786 108.45484593178529 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik LSM GMBI Cirebon Raya GJ01050020 40 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
41 -6.719159931049202 108.50491969316482 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KSM Weru LSM GMBI GJ01050020 41 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
42 -6.703645791669424 108.50663630696043 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Operasional LSM GMBI Cirebon Raya GJ01050020 42 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
43 -6.752789559533546 108.4600926386831 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KNRP Kabupaten Cirebon GJ01050020 43 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
44 -6.76911368517228 108.40817211592396 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik LPD Kabupaten Cirebon GJ01050020 44 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
45 -6.757767541463264 108.48052850006266 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kabupaten Cirebon GJ01050020 45 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
46 -6.751000374737377 108.48892301592394 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Alwasliyah GJ01050020 46 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
47 -6.6336139803362055 108.4382217704057 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia GJ01050020 47 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
48 -6.720986102622576 108.43483103868306 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPP LSM Cakra Lang Buana GJ01050020 48 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
49 -6.759079112563249 108.48564811592394 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Pengurus Cabang FKPPI GJ01050020 49 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209
50 -6.759397414864804 108.47560987936923 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kabupaten Cirebon GJ01050020 50 LSMOR150K2024 EPSG:4326 999 32 3209

Sebaran Data SEBARAN LOKASI LSM, ORMAS, DAN OKP