Geoportal Kabupaten Cirebon

Sebaran LPK

Sebaran LPK

# Fid Namobj Fcode Metadata Kodebp Jnspdk Fgdpdk Stspml Jlpddk Remark Shape Jjgpdf Membentuk Komentar Objectid Srs_id Latitude Longitude Sumber
1 1 BAHASA KOREA & JEPANG Di CIREBON. GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.659456689 108.5372195 DISNAKER
2 2 Belajar Mengemudi Lpk Andin jaya. GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.8077721430187 108.6191693 DISNAKER
3 3 Lembaga Kursus Dan Pelatihan Karina Jaya GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.6551813387127 108.4589967 DISNAKER
4 4 Lembaga Pelatihan Kerja GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7000091827382 108.48154339379 DISNAKER
5 5 Lembaga Pelatihan Kerja Forssi GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.704009737 108.4102062 DISNAKER
6 6 LKP / LPK GRAND WISATA GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7017657080036 108.49303866145 DISNAKER
7 7 LKP / LPK Ovick Komputer Cirebon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.756245706 108.5953825 DISNAKER
8 8 lkp bima nusantara cirebon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7654786168009 108.56228409265 DISNAKER
9 9 LKP BUSAN CENTER GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.666172473 108.3905135 DISNAKER
10 10 LKP GTI GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7043640548647 108.50774484089 DISNAKER
11 11 LKP Hidayah GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.713371305341 108.5222712 DISNAKER
12 12 LKP MAYA KABUPATEN CIREBON GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.694334470444 108.55190329385 DISNAKER
13 13 LKP Micro Gold Officia GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.89342807 108.7223787 DISNAKER
14 14 LKP Mitra Karya Indah Desa Kecomberan Kec Talun Kab Cirebon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7589459104585 108.51212762944 DISNAKER
15 15 LKP Mitra Techno GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7677903129838 108.52174125889 DISNAKER
16 16 LKP OTO 98 Kursus Stir & Mengemudi Mobil di Cirebon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.758809799 108.4962374 DISNAKER
17 17 LKP PAKARTI BUNDER INDONESIA GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.61385255 108.3759144 DISNAKER
18 18 LKP Pelangi Nusantara GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.756101494 108.5954062 DISNAKER
19 19 LKP Praktis GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.708362766 108.5158385 DISNAKER
20 20 LKP SABRINA GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.9035628161044 108.7106275 DISNAKER
21 21 LKP Sentral Prima Karya GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.8699293384441 108.651602 DISNAKER
22 22 LKP WAWAT GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7073419942234 108.45564924846 DISNAKER
23 23 LKP Wisma Erwina GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.763313916 108.4855271 DISNAKER
24 24 LKP ZASKIA GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7632751093127 108.49743977087 DISNAKER
25 25 Lkp.han Guko GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.844233781 108.6227759 DISNAKER
26 26 LPK & LKP AHMAD DAHLAN GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.840143362 108.6354473 DISNAKER
27 27 LPK Annisa Global Education GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7558966785172 108.50741117329 DISNAKER
28 28 LPK Ansan Cirebon Kursus Bahasa Korea GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.901837007 108.7205142 DISNAKER
29 29 LPK ANUGERAH SAPUTRA ABADI GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.733163160383 108.49690046502 DISNAKER
30 30 LPK AOKI Nusantara Cirebon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.73944931 108.4899785 DISNAKER
31 31 Lpk apheuro GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.868963215 108.7958191 DISNAKER
32 32 LPK ASKA BALI CIREBON GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.883762184 108.7220113 DISNAKER
33 33 Lpk Asmi cirebon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.749531509643 108.52430258032 DISNAKER
34 34 LPK AZZAMY HAKWON GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.686025641 108.37034 DISNAKER
35 35 LPK Bahasa Korea Hanggugo Hakwon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.834987009349 108.80260515582 DISNAKER
36 36 LPK Bahasa RASMA SENSEI GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.818735733 108.6950566 DISNAKER
37 37 LPK BAKTI INSAN BUANA GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.843229849 108.6384857 DISNAKER
38 38 LPK Banghyang Songgong GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.8346313408094 108.78838969386 DISNAKER
39 39 LPK BANYU BIRU GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.6438665995038 108.41058115116 DISNAKER
40 40 Lpk BIMU indonesia Bahass Jepang GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7073697485664 108.52485550556 DISNAKER
41 41 LPK Bina Insani Mandiri Utama GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.755226613 108.5100696 DISNAKER
42 42 LPK BINA KERJA INDONESIA SINDANG LAUT GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.839650634 108.6367735 DISNAKER
43 43 LPK BUSAN CIREBON GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.7388688838143 108.46370735366 DISNAKER
44 44 LPK Cakrawala Buana Tuparev Cirebon Kursus Bahasa Korea & Bahasa Jepang GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.712830003 108.5451196 DISNAKER
45 45 LPK Chinzu Hakwon GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.8293945512144 108.77007589999 DISNAKER
46 46 LPK CIPTA ASA MANDIRI GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.832699143 108.6139087 DISNAKER
47 47 LPK CIREMAI GLOBAL ABADI GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.8805153155703 108.7284019 DISNAKER
48 48 LPK CIS CIREBON GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.722305271 108.4982812 DISNAKER
49 49 LPK DAEGu GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.6151073495961 108.41768226198 DISNAKER
50 50 LPK DiJepang (Program Magang Di Jepang) GE01050020 PDD1500002024 25 7 7 3 2 -6.693546301 108.5518713 DISNAKER

Sebaran Data Sebaran LPK