Geoportal Kabupaten Cirebon

Sebaran Kantor Desa

Sebaran Kantor Desa

# Latitude Luas wilay Satuan Namobj Kode kec Kode kel Alamat Longtitude Kecamatan Fgsfnp Fcode Metadata
1 -6.926624865 1.45 km2 WALED DESA 3209010 3209010008 Jl. Siliwangi No.135, Waled Desa, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7023393 WALED 10 1
2 -6.918204688 1.98 km2 WALED KOTA 3209010 3209010009 3PJ6+P99, Waled Kota, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7109405 WALED 10 1
3 -6.911501134 1.75 km2 MEKARSARI 3209010 3209010010 3PP2+CPV, Jl. Anggrek Blok Manis, RT.008/RW.002, Mekarsari, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6990628 WALED 10 1
4 -6.92524851 2.94 km2 WALED ASEM 3209010 3209010011 3MFW+PMG, Waled Asem, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6965322 WALED 10 1
5 -6.914794171 1.87 km2 AMBIT 3209010 3209010012 Jl. Raya Siliwangi No.136, Ambit, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6972928 WALED 10 1
6 -6.9174163 2.52 km2 CIUYAH 3209010 3209010013 3MMH+2GH, Unnamed Road, Ciuyah, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6788963 WALED 10 1
7 -6.909937294 2.16 km2 GUNUNGSARI 3209010 3209010014 3MRX+279, Gunungsari, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6982355 WALED 10 1
8 -6.906918587 1.56 km2 KARANGSARI 3209010 3209010015 3MVW+42M, Karangsari, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6950976 WALED 10 1
9 -6.906219034 1.48 km2 CIKULAK KIDUL 3209010 3209010016 Bojong, Cikulak Kidul, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7046604 WALED 10 1
10 -6.900993395 1.86 km2 CIKULAK 3209010 3209010017 3PX6+HWQ, Cikulak, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7122982 WALED 10 1
11 -6.891411808 1.48 km2 CIBOGO 3209010 3209010018 4M5X+Q4Q, Jl. K.H. Zaenal Arifin No.27, Cibogo, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6974414 WALED 10 1
12 -6.883495128 1.66 km2 CISAAT 3209010 3209010019 4M8P+7GR, Jl. K.H. Zaenal Arifin, Cisaat, Kec. Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.6862479 WALED 10 1
13 -6.952267978 11.22 km2 TONJONG 3209011 3209011001 2QX3+3CC, Tonjong, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7535473 PASALEMAN 10 1
14 -6.942820454 7.3 km2 TANJUNG ANOM 3209011 3209011002 3Q45+V76, Tj. Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7581657 PASALEMAN 10 1
15 -6.919603287 1.93 km2 CILENGKRANG GIRANG 3209011 3209011003 3PJQ+3J7, Cilengkrang Girang, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7389993 PASALEMAN 10 1
16 -6.915584267 2.06 km2 CILENGKRANG 3209011 3209011004 3PMQ+QX2, Cilengkrang, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7398763 PASALEMAN 10 1
17 -6.923603963 2.22 km2 PASALEMAN 3209011 3209011005 3PGJ+GCR, Pasaleman, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7310081 PASALEMAN 10 1
18 -6.927429843 4.1 km2 CIGOBANGWANGI 3209011 3209011006 Jl. Raya No. 03, Cigobang Wangi, Cigobang Wangi, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7196293 PASALEMAN 10 1
19 -6.9291968 4.59 km2 CIGOBANG 3209011 3209011007 Kramat Mulia No.1, Cigobang, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7140566 PASALEMAN 10 1
20 -6.907133943 1.4 km2 LEUWEUNGGAJAH 3209020 3209020008 3PVP+4QQ, Leuweunggajah, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7369262 CILEDUG 10 1
21 -6.903740748 1.52 km2 TENJOMAYA 3209020 3209020009 3PWP+GM2, Tenjomaya, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7366524 CILEDUG 10 1
22 -6.902182404 1.14 km2 DAMARGUNA 3209020 3209020010 3PXQ+4V4, jln.syeh buyut roda Gg samboja desa damarguna, Damarguna, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7397285 CILEDUG 10 1
23 -6.907250022 1.39 km2 JATISEENG 3209020 3209020011 3PVQ+3PV, Jatiseeng, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7392985 CILEDUG 10 1
24 -6.913921888 1.79 km2 JATISEENG KIDUL 3209020 3209020012 3PPM+CJ8, Jatiseeng Kidul, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7339894 CILEDUG 10 1
25 -6.906500031 0.88 km2 CILEDUG KULON 3209020 3209020013 Jl. Merdeka Barat No.77, Ciledug Kulon, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7478465 CILEDUG 10 1
26 -6.908553086 1.38 km2 CILEDUG WETAN 3209020 3209020014 3QR2+H9H, Jl. Bale Jl. Kabuyutan, Ciledug Wetan, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7509703 CILEDUG 10 1
27 -6.906793286 1.39 km2 CILEDUG LOR 3209020 3209020015 Jl.Bunga Mawar No.129, Ciledug Lor, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7560247 CILEDUG 10 1
28 -6.900231603 0.74 km2 CILEDUG TENGAH 3209020 3209020016 3PXX+WP5, Ciledug Tengah, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7493734 CILEDUG 10 1
29 -6.896213574 1.62 km2 BOJONGNEGARA 3209020 3209020017 Bojongnegara, Kec. Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7579092 CILEDUG 10 1
30 -6.912529792 1.32 km2 SUKADANA 3209021 3209021001 3PP9+VMW, Sukadana, Kec. Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45187 108.7191634 PABUARAN 10 1
31 -6.907605039 0.67 km2 PABUARAN KIDUL 3209021 3209021002 3PR9+WXH, Pabuaran Kidul, Kec. Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7199692 PABUARAN 10 1
32 -6.904979374 1.07 km2 PABUARAN WETAN 3209021 3209021003 3PVG+X5W, Pabuaran Wetan, Kec. Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7253437 PABUARAN 10 1
33 -6.902995485 1.84 km2 PABUARAN LOR 3209021 3209021004 3PWC+P9V One Stop Prisma, Gembang Ilir-Waled, Pabuaran Wetan, Pabuaran, Cirebon, West Java 45188 108.7209113 PABUARAN 10 1
34 -6.893396094 1.6 km2 JATIRENGGANG 3209021 3209021005 4P47+JFG, Jatirenggang, Kec. Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.713705 PABUARAN 10 1
35 -6.886051298 0.99 km2 HULUBANTENG 3209021 3209021006 Jl. Hulubanteng, Hulubanteng, Kec. Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7228456 PABUARAN 10 1
36 -6.8851938 0.97 km2 HULUBANTENG LOR 3209021 3209021007 Jl. Matahari No.324, Hulubanteng Lor, Kec. Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.727646 PABUARAN 10 1
37 -6.854229366 2.24 km2 ASTANALANGGAR 3209030 3209030009 4RW3+7VJ, Astanalanggar, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8046415 LOSARI 10 1
38 -6.849737892 1.44 km2 BARISAN 3209030 3209030010 5R24+37V, Barisan, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8057144 LOSARI 10 1
39 -6.84574174 1.04 km2 LOSARI KIDUL 3209030 3209030011 Jl. Raya Pantura No.62, Losari Kidul, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8075859 LOSARI 10 1
40 -6.840506811 2.24 km2 PANGGANGSARI 3209030 3209030012 5R52+CGQ, Jl. H. Abdul Ngalim No.4, Panggangsari, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8024672 LOSARI 10 1
41 -6.842466947 2.65 km2 LOSARI LOR 3209030 3209030013 No.124, Jl. Raya Pantura, Losari Lor, Losari, Cirebon, West Java 45192 108.8074741 LOSARI 10 1
42 -6.834055623 1.65 km2 MULYASARI 3209030 3209030014 Ktr. KUWU MULYA SARI GEDUNG Ktr. KUWU MULYA SARI, Mulyasari, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.816711 LOSARI 10 1
43 -6.829313405 4.33 km2 KALIRAHAYU 3209030 3209030015 5RC8+6PF, Kalirahayu, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8168414 LOSARI 10 1
44 -6.822189743 4.44 km2 KALISARI 3209030 3209030016 Jl. Ki Merta Sara, Kalisari, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8097655 LOSARI 10 1
45 -6.819884116 12.36 km2 AMBULU 3209030 3209030017 5RJ3+2RR, Ambulu, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.804506 LOSARI 10 1
46 -6.788980793 13 km2 TAWANGSARI 3209030 3209030018 5RXF+6G6, Tawangsari, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192 108.8221379 LOSARI 10 1
47 -6.891363963 1.98 km2 BABAKAN LOSARI 3209031 3209031001 4Q58+9HH, Jl. DI Panjaitan, Babakan Losari, Kec. Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45193 108.7665319 PABEDILAN 10 1
48 -6.880609774 1.34 km2 SIDARESMI 3209031 3209031002 Jl. DI Panjaitan No.1, Sidaresmi, Kec. Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45188 108.7748154 PABEDILAN 10 1
49 -6.87542966 2.26 km2 KALIBUNTU 3209031 3209031003 Jl. DI Panjaitan No.5, Kalibuntu, Kec. Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45193 108.7818736 PABEDILAN 10 1
50 -6.868797425 2.04 km2 DUKUHWIDARA 3209031 3209031004 4QJV+F86, Dukuhwidara, Kec. Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45193 108.7932734 PABEDILAN 10 1

Sebaran Data Sebaran Kantor Desa