Geoportal Kabupaten Cirebon

Sebaran Industri

Sebaran Industri

# Fid Namobj Latitude Longitude Sumber Remark Metadata Srs_id Nizlok Almind Ancind Fokind Klsbbk Klsbmt Klsjns Klskbli Klskom Klslok Klsprd Klspro Klstki Noiuki Objectid Pnglol Shape Skwind
1 1 Alfin Putra Home Industry -6.684392991 108.4537585 DISPERDAGIN IND1500002024
2 2 Aliansi Micro Industri -6.7017724 108.4704733 DISPERDAGIN IND1500002024
3 3 Bio Industries Cirebon / Bio Cirebon -6.709355849 108.4882232 DISPERDAGIN IND1500002024
4 4 Cirebon Industrial Estate -6.829961988 108.780054 DISPERDAGIN IND1500002024
5 5 CV. WICKER KANE INDUSTRI / CALLISTE SPRINGBED -6.68195474 108.5012355 DISPERDAGIN IND1500002024
6 6 Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia, P.T. -6.69803236 108.4738429 DISPERDAGIN IND1500002024
7 7 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon -6.762325215 108.4764292 DISPERDAGIN IND1500002024
8 8 Fazar sablon (percetakan) -6.678461233 108.4489535 DISPERDAGIN IND1500002024
9 9 Golden Hair Cut -6.715829912 108.4309136 DISPERDAGIN IND1500002024
10 10 Industri emping ibu ratima -6.723848811 108.5255903 DISPERDAGIN IND1500002024
11 11 Industri Krupuk Ais -6.705307229 108.4530199 DISPERDAGIN IND1500002024
12 12 Industri sapu bonding -6.677331997 108.4507232 DISPERDAGIN IND1500002024
13 13 Jumara Berkat Industry -6.726036016 108.4718465 DISPERDAGIN IND1500002024
14 14 Kawasan industri dan Perakitan Ciwaringin Cirebon Cirebon -6.659424956 108.3943753 DISPERDAGIN IND1500002024
15 15 Kawasan Industri Plered, Cirebon -6.696913464 108.4956436 DISPERDAGIN IND1500002024
16 16 Kawasan Industri Rotan CIrebon -6.715549241 108.4690082 DISPERDAGIN IND1500002024
17 17 Kawasan Industri Rotan Desa Tegalwangi -6.703012842 108.4980218 DISPERDAGIN IND1500002024
18 18 Krupuk Slangit Mang Oglek -6.673768603 108.5428405 DISPERDAGIN IND1500002024
19 19 kwsan industri palimanan gempol -6.707837484 108.4220727 DISPERDAGIN IND1500002024
20 20 PD. Surabraja -6.716958932 108.447323 DISPERDAGIN IND1500002024
21 21 Perencanaan Kawasan Industri Cirebon Barat -6.572892966 108.3665828 DISPERDAGIN IND1500002024
22 22 PT Dharma Polimetal Cirebon -6.695456775 108.4893109 DISPERDAGIN IND1500002024
23 23 PT Kunpeng Plastic Indonesia -6.710061555 108.4715402 DISPERDAGIN IND1500002024
24 24 PT. Darmo Global Industri -6.570885682 108.5042684 DISPERDAGIN IND1500002024
25 25 PT. Hamsina Jaya - MPGG Cirebon -6.693770098 108.4901507 DISPERDAGIN IND1500002024
26 26 PT. Paragon Furnitama Industry -6.707566896 108.4846308 DISPERDAGIN IND1500002024
27 27 PT. PUTERA TUNGGAL DARMO JAYA -6.715510255 108.4311496 DISPERDAGIN IND1500002024
28 28 PT. Rabana Sejahtera Indonesia -6.681444914 108.4498547 DISPERDAGIN IND1500002024
29 29 PT. Samudera Industri (HILON) Cirebon -6.721387431 108.4345436 DISPERDAGIN IND1500002024
30 30 PT. Sarazel Mebel Industri -6.702927592 108.489877 DISPERDAGIN IND1500002024
31 31 PT. Tafa Rattan Industry Indonesia -6.686779908 108.4815676 DISPERDAGIN IND1500002024
32 32 PT. TATA KARYA RUBBERINDO -6.677120396 108.5044788 DISPERDAGIN IND1500002024
33 33 PT. TIRATEX PRASINDO INDUSTRY -6.66786235 108.4194606 DISPERDAGIN IND1500002024
34 34 PT. Universal Furniture Industries (Lokasi 1) -6.725309952 108.4520419 DISPERDAGIN IND1500002024
35 35 Samator Gas Industri. PT -6.72134481 108.4346938 DISPERDAGIN IND1500002024
36 36 SARIVART -6.687975136 108.481291 DISPERDAGIN IND1500002024
37 37 SGI Palimanan -6.71410191 108.4315439 DISPERDAGIN IND1500002024
38 38 SGS (SINAR GEMILANG SEJAHTERA) -6.713495683 108.4831715 DISPERDAGIN IND1500002024
39 39 Zona Industri -6.840207593 108.7511916 DISPERDAGIN IND1500002024

Sebaran Data Sebaran Industri