Geoportal Kabupaten Cirebon

Kawasan Hutan

Kawasan Hutan

# Titik kord Id Namobj Fcode Kodeprov Prov Kodekab Kab Fgsfrf
1 -6.740918616 108.4788159 Hutan Kota Sumber BB03050100 3209 JAWABARAT 32 CIREBON 14
2 -6.75114699 108.6278179 Hutan Mangrove PLTU Cirebon BB03050100 3209 JAWABARAT 32 CIREBON 22
3 -6.79546744 108.5770062 Hutan lojok BB03050100 3209 JAWABARAT 32 CIREBON 14
4 -6.775012353 108.6484173 Hutan Mangrove Pengarengan BB03050100 3209 JAWABARAT 32 CIREBON 22
5 -6.908865167 108.7348246 Hutan Jati Kota Kph BB03050100 3209 JAWABARAT 32 CIREBON 14
6 -6.957741563 108.7500799 Hutan One Tel BB03050100 3209 JAWABARAT 32 CIREBON 14

Sebaran Data Kawasan Hutan